
心响App
百度推出的手机端超级智能体产品
Suna 是由Kortix推出的一款开源的通用型 AI 智能体平台,支持自然语言驱动的任务执行,如网页自动化、数据抓取、图表生成与文档撰写等。用户可选择本地部署或使用官方提供的在线版本,支持多种大语言模型接入(如 OpenAI、Claude)。适用于构建定制化 AI 助手,广泛服务于办公自动化、市场调研、销售支持等场景。
场景 | 任务说明 | 示例链接 |
---|---|---|
丰富公司线索 | 自动查找公司 LinkedIn 页面,识别 CEO 和销售负责人,生成精准销售线索描述。 | 点击查看 → |
医疗市场竞品分析 | 调研英国医疗市场的主要公司,生成含市场规模、官网、优势劣势等维度的对比报告。 | 点击查看 → |
顶级 VC 基金整理 | 收集美国按 AUM 排名的顶级风投基金,输出官网及联系方式,用于融资调研。 | 点击查看 → |
美股趋势分析 | 分析近两周标普 500 指数走势,结合市场评论,输出结构化财务简报。 | 点击查看 → |
企业加州团建行程规划 | 为 8 人团队定制从巴黎出发至加州的 7 日行程,结合天气和活动类型智能排期。 | 点击查看 → |
AI 伦理演讲者挖掘 | 查找一年内在欧洲大会上登台的 AI 伦理专家,并通过 LinkedIn、YouTube 交叉验证身份。 | 点击查看 → |
科学研究比较分析 | 汇总近 5 年“酒精影响”研究论文,对比观点、实验条件、结论,自动生成对照分析表。 | 点击查看 → |
本地 B2B 客户挖掘 | 寻找巴塞罗那地区 10–50 人规模中小企业,输出目标公司信息,支持销售自动化。 | 点击查看 → |
版本 | 价格 | 使用时间 | 适用对象 |
---|---|---|---|
Free | $0/月 | 10 分钟/月 | 个人体验与轻量任务探索 |
Pro | $29/月 | 4 小时/月 | 专业用户、小团队日常使用 |
Enterprise | $199/月 | 40 小时/月 | 企业级客户,支持复杂业务流程 |
✅ 所有版本均支持在线使用;如需更多执行时间,可通过升级套餐或联系定制。
Suna 提供两种使用方式:
用户可直接访问官网 https://www.suna.so 并注册账户,即可开始通过网页端交互使用 Suna,体验其 AI 智能体完成真实任务的能力(如数据抓取、报告生成、线索整理等)。在线版支持自然语言输入、任务分步展示和结构化输出。
Suna 代码完全开源,用户可前往 GitHub 仓库 下载源码,自行部署在本地服务器或私有云,适用于对数据安全性要求较高的用户或企业场景。